Apple iMac Pro 27 Retina 5K – прокачен для профи. Самая мощная графика и самые производительные процессоры в истории Mac. В нём, только вдумайтесь, процессор до 18 ядер – ВОСЕМНАДЦАТИ. Теперь все – фотографы, специалисты по видеомонтажу и 3D-анимации, профессиональные музыканты, разработчики ПО и учёные – могут воплощать на iMac Pro даже самые невероятные идеи. Ниже Вы можете ознакомиться с характеристиками iMac Pro, а далее выбрать нужную Вам комплектацию и купить.
iMac Pro |
![]() |
27-дюймовый iMac Pro 27 Retina 5K 650х516х203 мм 9,7 кг |
Общие характеристики Apple iMac Pro 27 Retina 5K:
- Экран – 27" (5120х2880) IPS Retina 5K
- Процессор – 8- / 10- / 14- / 18-ядерный Intel Xeon W
- Оперативная память – 32768 Мб / 65536 Мб / 131072 Мб DDR4 ECC
- Накопитель – 1024 Гб / 2048 Гб / 4096 Гб PCIe SSD
- Видеопроцессор – AMD Radeon Pro Vega 8192 Мб / 16384 Мб HBM2
- Беспроводная связь – Bluetooth 4.2, Wi‑Fi 802.11ac
- Клавиатура и мышь – Magic Keyboard with Numeric Keypad & Magic Mouse 2
- Операционная система – macOS High Sierra
Комплектации Apple iMac Pro 27 Retina 5K:
Процессор | Оперативная память | Накопитель | Видеопроцессор | Выбирайте |
8-ядер | 32768 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 32768 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 32768 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 32768 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 65536 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 65536 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 65536 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 65536 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 131072 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 131072 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 131072 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 131072 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 32768 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 32768 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 32768 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 32768 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 65536 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 65536 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 65536 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 65536 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 131072 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 131072 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 131072 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 131072 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 32768 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 32768 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 32768 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 32768 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 65536 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 65536 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 65536 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 65536 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 131072 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 131072 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 131072 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 131072 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 8192 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 32768 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 32768 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 32768 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 32768 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 65536 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 65536 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 65536 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 65536 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 131072 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 131072 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 131072 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 131072 Мб DDR4 | 1024 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 32768 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 32768 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 32768 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 32768 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 65536 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 65536 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 65536 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 65536 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 131072 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 131072 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 131072 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 131072 Мб DDR4 | 2048 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 32768 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 32768 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 32768 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 32768 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 65536 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 65536 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 65536 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 65536 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
8-ядер | 131072 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
10-ядер | 131072 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
14-ядер | 131072 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
18-ядер | 131072 Мб DDR4 | 4096 Гб SSD | 16384 Мб HBM2 | Выбрать |
Товары сертифицированы в РОСТЕСТ (РСТ).
Скачать новость (PDF, 338 Кб).